服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號:
所屬分類:柱塞閥
產品時間:2023-02-13
簡要描述:U11H內螺紋柱塞閥專業(yè)生產 是我廠結合國內實際研制開發(fā),它的設計與制造是為了解決普通 截止閥 存在的缺陷
U11H內螺紋柱塞閥專業(yè)生產
一、概述:
U11H內螺紋柱塞閥專業(yè)生產柱塞閥 是我廠結合國內實際研制開發(fā),它的設計與制造是為了解決普通 截止閥 存在的缺陷
二、主要零部件材料:
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-300mm |
三、主要連接尺寸:
公稱通徑 | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要結構尺寸及外形尺寸 | |||||||
閥體長度 | 接頭長度 | 接頭長度 | 手輪直徑 | 管螺紋 G | 關閉高度 | 開啟高度 | 重量 | |
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
四、實驗壓力
實驗項目 | 實驗介質 | 實驗壓力 |
壓強實驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封實驗 | 水 | 1.1 PN |
低壓氣密封實驗 | 氣 | 0 5-0.7MPa |
五、產品特點:分非金屬密封,金屬密封兩類,此外,外螺紋連接 柱塞閥 其外形分為Z字形和腰鼓形兩大類,其內部結構*相同,用途一樣,主要用在冶金、電業(yè)、化工、煉油、食品等行業(yè)。壓力為16-25kgf/cm2以內,溫度為250℃以下的水、蒸汽、油類等小口徑管道上作開啟、關閉調節(jié)流量用。